Pós-graduação / Mestrado / Matemática
None
| Período | Disciplina | Carga Horas/Aula | Código |
| 1° | TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO | 60,00 H/A | MMA24 |
| TÓPICOS DE TEORIA DOS NÚMEROS | 48,00 H/A | MMA32 | |
| TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 48,00 H/A | MMA40 | |
| TÓPICOS DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 48,00 H/A | MMA31 | |
| TÓPICOS DE CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 48,00 H/A | MMA34 | |
| RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 48,00 H/A | MMA36 | |
| PROBALBILIDADE E ESTATÍSTICA | 48,00 H/A | MMA41 | |
| POLINÔMIOS E EQUAÇÕES ALGÉBRICAS | 48,00 H/A | MMA38 | |
| MODELAGEM MATEMÁTICA | 48,00 H/A | MMA37 | |
| MATEMÁTICA E ATUALIDADE | 48,00 H/A | MMA35 | |
| INTRODUÇÃO A ALGEBRA LINEAR | 48,00 H/A | MMA33 | |
| GEOMETRIA ESPACIAL | 48,00 H/A | MMA39 | |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 48,00 H/A | MMA43 | |
| AVALIAÇÃO EDUCACIONAL | 48,00 H/A | MMA42 | |
| RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60,00 H/A | MMA21 | |
| NÚMEROS E FUNÇÕES | 48,00 H/A | MMA11 | |
| MATEMÁTICA DISCRETA | 48,00 H/A | MMA12 | |
| GEOMETRIA ANALÍTICA | 48,00 H/A | MMA23 | |
| GEOMETRIA | 48,00 H/A | MMA13 | |
| FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 48,00 H/A | MMA22 | |
| ARITMÉTICA | 48,00 H/A | MMA14 |
Este curso não contém disciplinas optativas cadastradas.
Última atualização em: 22/10/2018, às 16:37; Via API do SUAP.